Жидкости и смазки
В данном разделе указаны рекомендуемые типы и спецификации технических жидкостей, масел и смазок для модели ROFUN BAHA 710 MAX. Использование правильных материалов обеспечивает надежную работу и долговечность всех узлов.
Топливная смесь
Состав и пропорции
| Компонент | Спецификация | Пропорция | Примечание |
|---|---|---|---|
| Бензин | АИ-92/АИ-95 | 25 частей | Не ниже 92 октанового числа |
| Двухтактное масло | Полусинтетическое 2T | 1 часть | Для высокооборотистых двигателей |
| Итоговое соотношение | 25:1 | Для обкатки (первые 5 баков) | |
| Итоговое соотношение | 30:1 | После обкатки |
Приготовление смеси
- Используйте чистую канистру для смешивания
- Сначала налейте необходимое количество масла
- Добавьте бензин до нужного объема
- Тщательно перемешайте перед заливкой в бак
- Используйте свежеприготовленную смесь (не храните более 2 недель)
Внимание: Никогда не используйте готовые масла для четырехтактных двигателей или моторные масла для автомобилей.
Масла для трансмиссии и дифференциалов
Коробка передач
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип масла | Трансмиссионное 75W-90 | Полусинтетическое |
| Объем | 120 мл | До контрольного отверстия |
| Замена | Каждые 10 часов работы | Или после попадания воды |
| Проверка | Перед каждым выездом | Уровень и состояние |
Задний дифференциал
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип масла | Дифференциальное 5000 сПз | Силиконовое |
| Объем | 50 мл | Через заливное отверстие |
| Замена | Каждые 15 часов работы | |
| Вязкость | 5000 сантипуаз | Для самоблокирующегося дифференциала |
Амортизаторы
Заполнение и обслуживание
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип жидкости | Силиконовое масло | Для амортизаторов RC |
| Вязкость | 30-35 wt (передние) | Для дорог с покрытием |
| Вязкость | 40-45 wt (задние) | Для бездорожья |
| Объем | 25 мл на амортизатор | Без пузырей воздуха |
| Замена | Каждые 20 часов | Или при потере эффективности |
Градация вязкости по условиям эксплуатации
| Тип покрытия | Передние амортизаторы | Задние амортизаторы |
|---|---|---|
| Асфальт/трек | 30 wt | 35 wt |
| Гравий/грунт | 35 wt | 40 wt |
| Бездорожье | 40 wt | 45 wt |
| Прыжки/трамплины | 45 wt | 50 wt |
Консистентные смазки
Область применения и типы
| Узел | Тип смазки | Применение | Периодичность |
|---|---|---|---|
| Подшипники | Силиконовая смазка | Все подшипники качения | При каждой разборке |
| Шаровые опоры | Тефлоновая смазка | Шарниры подвески | Каждые 5 часов |
| Резьбовые соединения | Медная паста | Высокотемпературные соединения | При сборке |
| Карданные шарниры | Консистентная смазка NLGI #2 | Шарниры карданных валов | Каждые 10 часов |
| Сальники | Резиновая смазка | Уплотнительные элементы | При замене |
Специальные составы
Средства фиксации резьбы
| Тип | Цвет | Прочность | Область применения |
|---|---|---|---|
| Фиксатор слабый | Фиолетовый | Низкая | Электроника, пластик |
| Фиксатор средний | Синий | Средняя | Подвеска, рама |
| Фиксатор сильный | Красный | Высокая | Двигатель, трансмиссия |
| Фиксатор высокотемп. | Зеленый | Очень высокая | Выхлопная система |
Очистители и растворители
| Средство | Назначение | Применение |
|---|---|---|
| Очиститель карбюратора | Очистка жиклеров | При перебоях в работе |
| Очиститель тормозов | Обезжиривание | Перед склеиванием |
| Спирт изопропиловый | Очистка электроники | Контакты, платы |
| WD-40 | Вытеснение влаги | После езды по воде |
Таблица замены жидкостей
| Жидкость/смазка | Объем | Интервал замены | Признаки необходимости замены |
|---|---|---|---|
| Топливная смесь | 500 мл | Каждая заправка | - |
| Масло КПП | 120 мл | 10 часов | Помутнение, металлическая стружка |
| Масло дифф. | 50 мл | 15 часов | Утечки, шум при работе |
| Жидкость амортизаторов | 25 мл/шт | 20 часов | Протечки, "провалы" |
| Смазка подшипников | - | 10 часов | Скрип, повышенный люфт |
| Смазка шарниров | - | 5 часов | Стук, увеличенный зазор |
🚫 Запрещенные материалы
Не используйте
1. Моторные масла для автомобилей — не совместимы с двухтактными двигателями2. Тормозная жидкость DOT — разъедает резиновые уплотнения
3. Вода в амортизаторах — вызывает коррозию и потерю свойств
4. Графитовые смазки — загрязняют подшипники и сальники
5. Растительные масла — окисляются и загустевают